Date JJ/MM/AAAA | Matchs Over 2.5 Buts | Résultat | Over 2.5 Buts Yes/No |
---|---|---|---|
Over 2.5 (septembre 2025) | Taux de réussite Over 2.5 = 9 ÷ 11 = 81,8 % | ||
01/10/2025 | Raca vs Inter Bratislava | 1 - 2 | Yes |
01/10/2025 | Royale Union SG vs Newcastle | 0 - 4 | Yes |
04/10/2025 | Real Madrid vs Villareal | 3 - 1 | Yes |
04/10/2025 | Galatasaray vs Besiktas | 1 - 1 | No |
05/10/2025 | Sevilla vs Barcelona | 4 - 1 | Yes |
06/10/202 | Stroksgodset 2 vs Lillestorm 2 | 6 - 0 | Yes |
07/10/2025 | Ullern vs Frigg | 0 - 0 | No |
10/10/2025 | Almere City vs Vitesse | 2 - 2 | Yes |
12/10/2025 | Arendal vs Lysekloster | 3 - 2 | Yes |
15/10/2025 | Rosenborg B vs Aalesund B | 3 - 1 | Yes |
16/10/2025 | Ilves vs Kups | 1 - 1 | No |
Date JJ/MM/AAAA | Matchs Late Goal 76/90mn | Minute du But | Late Goal Yes/No |
---|---|---|---|
Late Goal (76-90+ min, septembre 2025) | Taux de réussite Late Goal = 8 ÷ 10 = 80,0 % | ||
01/10/2025 | Royale Union SG vs Newcastle | 90" | Yes |
03/10/2025 | Omonia vs Apoel | 92" | Yes |
04/10/2025 | Arsenal vs West Ham | No | |
04/10/2025 | Metz vs Marseille | 76" | Yes |
04/10/2025 | Frankfurt vs Bayern M. | 84" | Yes |
05/10/2025 | Twente - Heracles | 84" | Yes |
05/10/2025 | VfB Stuttgart - 1 FC Heidenheim | No | |
05/10/2025 | AZ Alkmaar - Telstar | No | |
06/10/2025 | Stromsgodset 2 vs Lillestorm 2 | No | |
07/10/2025 | Ullern vs Frigg | No | |
10/10/2025 | Almere City vs Vitesse | 83" - 86" - 90"+4 | Yes |
11/10/2025 | Sandviken vs Jerv | 80" 90"+3 | Yes |
12/10/2025 | Arendal vs Lysekloster | 88" 90"+4 | Yes |
15/10/2025 | Rosenborg B vs Aalesund B | 79" | Yes |
16/10/2025 | Ilves vs Kups | 81" | Yes |
Inscrivez-vous sur la page d’accueil pour recevoir les instructions par e-mail.
Inscrivez-vous gratuitement pour obtenir les instructions de paiement par e-mail.